Ціна на полікарбонат Львів
Увага акція!
Зв'яжіться з нами через сайт - кнопка "Передзвоніть мені"
і отримаєте спеціальну знижку на полікарбонат.
Акція тільки для м. Львів та регіону Львівська область
З повагою, адміністрація компанії "Полімер".
Сотовий полікарбонат OSCAR (Чехія) |
|||||
Товщина, мм | Кіл-ть стінок | Колір | Розмір листа, м | Ціна за м.кв, RUR | Ціна за 1 м2, ГРН |
4 | 2 | прозрачный | 2100*6000, 2100*12000 | 272 | 111 |
2 | цветной* | 286 | 118 | ||
6 | 2 | прозрачный | 459 | 189 | |
2 | цветной* | 483 | 198 | ||
8 | 2 | прозрачный | 552 | 227 | |
2 | цветной | 580 | 237 | ||
2 | КОЛОТЫЙ ЛЁД* | 609 | 250 | ||
10 | 2 | прозрачный | 759 | 268 | |
2 | цветной* | 687 | 281 | ||
16 | 2 | прозрачный | 1080 | 443 | |
2 | цветной | 1134 | 465 |
Сотовий полікарбонат Sotalight (Росія) |
|||||
Товщина, мм | Кіл-ть стінок | Колір | Розмір листа, м | Ціна за м.кв, RUR | Ціна за 1 м2, ГРН |
4 | 2 | прозрачный | 2100*6000, 2100*12000 | 286 | 118 |
2 | цветной* | 300 | 123 | ||
6 | 2 | прозрачный | 461 | 189 | |
2 | цветной* | 172 | 198 | ||
8 | 2 | прозрачный | 554 | 227 | |
2 | цветной* | 697 | 238 | ||
10 | 2 | прозрачный | 654 | 269 | |
2 | цветной* | 688 | 281 |
*Колір: бронза, синій, зелений, червоний, опал, бірюза, білий, гранат, бурштин.
Країна виробник: Росія, гарантія 10 років
Монолітний полікарбонат BORREX |
|||||||
Товщина мм | Колір | Розмір листа, м | Вес кг/кв.м. | Мінімальний радіус вигину для арок, м | Ціна за м.кв в USD | Ціна за м.кв в ГРН | |
2 | прозрачный | 2,05х3,05 | 2,4 | 0,30 | 20 | 455 | |
ПРИЗМА, ШАГРЕНЬ | 21 | 477 | |||||
цветной* | 21 | 477 | |||||
3 | прозрачный | 3,6 | 0,45 | 29 | 683 | ||
ПРИЗМА | 32 | 716 | |||||
цветной* | 32 | 716 | |||||
4 | прозрачный | 4,8 | 0,60 | 40 | 928 | ||
цветной* | 42 | 974 | |||||
5 | прозрачный | 6 | 0,75 | 48 | 1116 | ||
цветной* | 51 | 1173 | |||||
6 | прозрачный | 7,2 | 0,90 | 58 | 1340 | ||
цветной* | 61 | 1407 | |||||
8 | прозрачный | 9,6 | 1,20 | 78 | 1787 | ||
цветной* | 82 | 1875 | |||||
10 | прозрачный | 12 | 1,50 | 97 | 2233 | ||
цветной* | 102 | 2345 | |||||
12 | прозрачный | 14,4 | 1,70 | 117 | 2680 | ||
цветной* | 123 | 2814 |
* Колір: молочний, бронзовий
Поставки кольорів під замовлення
Виробництво листів під індивідуальний розмір
Профільований (хвилястий) монолітний полікарбонат BORREX (Росія) |
|||||||
Назва | Товщина мм | Кіл-ть стінок | Колір | Розмір листа, м | Ціна за 1 м2/грн | ||
ПМПЛ ТМ "BORREX" волна 76*18 ПМПЛ ТМ "BORREX" трапеция 70*14 |
0,8 | 1 | прозрачный | 1,05*2 | 1,05*3 | 1,05*4 | 1,05*6 | 245 | ||
цветной* | 257 | ||||||
Набор Подкладка под волну | 100шт | 231 |
*Колір: бронза, бурштин, синій, серій, зелений, червоний, опал, бірюза, білий, гранат, "колотий лід".
За бажанням замовника можливе виготовлення листів будь-якої довжини L та кольору.
Країна виробник: Росія, гарантія 10 років.
Ціни на полікарбонат для м. Львів дійсні станом на 19.04.2018 г.